| TARIFWECHSEL | |
|---|---|
| allgemeiner Tarifwechsel | Preis |
| Wechsel in den Tarif contact | nicht möglich |
| Wechsel in, aus oder zwischen den Minuten-Tarifen1 | kostenlos |
| Wechsel in oder aus dem KombiComfort (außer flexi S-M) | kostenlos |
| Wechsel aus einem nordMobil Laufzeit-Tarif in Super-Flat4 | kostenlos |
| Wechsel aus einem nordMobil Laufzeit-Tarif in Super-Flat extra5 | kostenlos |
| Wechsel aus Super-Flat in einen nordMobil Laufzeit-Tarif6 | kostenlos |
| Wechsel aus Super-Flat extra in einen nordMobil Laufzeit-Tarif7 | kostenlos |
| Tarifwechsel im KombiPakete Zuhause/Wochenende | Preis |
| aus einem KombiPaket Zuhause/Wochenende oder UMTS plus-Tarif mit höheren Inklusivminuten als Zieltarif8 |
kostenlos |
| aus einem KombiPaket Zuhause/Wochenende oder UMTS plus-Tarif mit niedrigeren/gleichen Inklusivminuten als Zieltarif9 |
kostenlos |
| aus einem contact-, flexi S-XL-, plus-, office-, data-Tarif9 | kostenlos |
| aus der Super-Flat extra10 | kostenlos |
| aus der Super-Flat11 | kostenlos |
| SIM-KARTE | |
| Preis | |
| TwinCard-Aufpreis bei Einrichtung mit Neuvertrag einmalig | 20,47 EUR |
| Austausch SIM-Karte gegen eine TwinCard einmalig | 40,98 EUR |
| Ersatzkarte einmalig | 15,39 EUR |
| TwinCard Ersatzkarte einmalig | 35,85 EUR |
| Änderung der Rufnummer einmalig | 5,08 EUR |
| Entsperrung nach dreimaliger PIN-Fehleingabe | 5,08 EUR |
| WEITERE DIENSTLEISTUNGEN | |
| Preis | |
| Nichteinlösbare Lastschrift einmalig | 3,08 EUR |
| Abschlussrechnung (bei außerordentlicher Kündigung) einmalig | 30,78 EUR |
| Vertragsübernahme einmalig | 20,47 EUR |
| Rufnummern-Mitnahme einmalig | 30,72 EUR |
| Sperrung 0900-/0137-Rufnummer nachträglich einmalig | 5,08 EUR |
| Sperrung 0180x/0118x-Rufnummer nachträglich einmalig | 5,08 EUR |
| Änderung des Zuhause-Bereichs (max. 1x pro Monat) | 5,08 EUR |
| Nicht-Teilnahme am Lastschriftverfahren (je Rechnung) | 1,54 EUR |
| Änderung/Wechsel/Kündigung von Vodafone-BestServices | 5,08 EUR |
| Vorübergehende Sperrung der SIM-Karte (bei Nichtzahlung der Rechnung) einmalig | 5,08 EUR |
| vorübergehende Sperrung der Vodafone-Karte (Rechnung nicht bezahlt) | 5,08 EUR |
| Rechnungsduplikat (je Duplikat) | 3,08 EUR |
| Fangschaltung | (auf Anfrage) |
| MobilesBezahlen3 | kostenlos |
| NORDCOM-ANRUFUMLEITUNGEN | |
| Für Standard-, Minuten-, KombiComfort-Tarif und KombiPakete | Preis |
| Umleitung eines Anrufers innerhalb des Vodafone-Netzes inkl. Mailbox | kostenlos |
| alle anderen Umleitungen ankommender Anrufe | Minutenpreis |
| nordcom-Rufnummern-Anzeige | kostenlos |
| Für Super-Flat (extra) | Preis |
| Umleitung eines Anrufers innerhalb des Vodafone-Netzes inkl. Mailbox | kostenlos |
| Umleitung eines Anrufers ins dt. Festnetz | 0,040 EUR/Min. |
| Umleitung eines Anrufers ins D1-, E-Plus-, O2-Netz | 0,250 EUR/Min. |
| Rufnummern-Anzeige | kostenlos |
| GESPRÄCHSMANAGEMENT | |
| Preis | |
| Anklopfen | kostenlos |
| Halten - Einrichtung | kostenlos |
| Halten - je abgehende Verbindung | Minutenpreis |
| Konferenz - Einrichtung | kostenlos |
| Konferenz - monatlicher Basispreis | kostenlos |
| Konferenz - je abgehene Verbindung | Minutenpreis |
| ANRUFSPERRUNGEN | |
| Einmalig für die Einrichtung der Sperrung von: | Preis |
| abgehenden internationalen Anrufen | kostenlos |
| ankommenden Anrufen bei Aufenthalt im Ausland | kostenlos |
| abgehenden Anrufen | 5,08 EUR |
| abgehenden internationalen Anrufen, außer nach Deutschland | 5,08 EUR |
| ankommenden Anrufen | 5,08 EUR |
| MONATLICHER BASISPREIS FÜR DIE SPERRUNG VON | |
| Preis | |
| abgehenden internationalen Anrufen | kostenlos |
| ankommenden Anrufen bei Aufenthalt im Ausland | kostenlos |
| abgehenden Anrufen | 15,34 EUR |
| abgehenden internationalen Anrufen, außer nach Deutschland | 15,34 EUR |
| ankommenden Anrufen | 15,34 EUR |
| FAX UND DATEN | |
| Preis | |
| Fax und Daten (abgehend und ankommend aus nat. digitalen Netzen) - Übertragung | Minutenpreis |
| Fax-Empfang (aus allen Netzen) - Einrichtung | 5,08 EUR |
| Fax-Empfang (aus allen Netzen) - Monatlicher Basispreis | 1,02 EUR |
| Daten-Empfang (aus allen Netzen) - Einrichtung | 5,08 EUR |
| Daten-Empfang - Monatlicher Basispreis | 1,02 EUR |